Робот-пылесос Roborock Saros 10 Black
Характеристики Робот-пылесос RoboRock Saros 10 Black
Основные характеристики
| Уровень шума, дБ | 61 |
Мощность
| Энергопотребление, Вт | 100 |
Комплектация
| Тип фильтра | HEPA Моющийся фильтр |
| Комплект поставки | Робот-пылесос Станция самообслуживания Торчки 2 шт Запасной мешок Кабель питания Инструкция Гарантийный талон Упаковка |
Особенности
| Время работы на одном заряде, мин | 220 |
| Время полной зарядки, час | 4 |
| Дополнительные особенности | Запоминание карты Для порогов выше 2 см Установка запрещенных зон Поддержка голосовых помощников Google Assistant, Alexa |
Габариты, вес, цвет
| Цвет изделия | Черный |
| Габариты (ВхШхГ) | 35 х 35.3 х 8 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 44 х 40.9 х 47 см |
| Вес в упаковке | 20.4 кг |
| Тип уборки | Влажная |
| Док-станция | Станция полного самообслуживания |
| Площадь уборки за цикл, м² | 130 |
| Управление | Со смартфона (приложение) |
| Покрытия | Ковер с высоким ворсом Ковер с низким ворсом Ковролин Ламинат Линолеум Паркет Плитка |
| Мощность всасывания, Па | 22000 |
| Объем пылесборника, Л | 0.27 |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 6400 |
| Функции со смартфона | Установка виртуальных стен |
| Год выпуска | 2024 |
| Технологии | Построение карты помещения |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 6400 mAh |
| Поддержка голосовых ассистентов | Amazon Alexa Google Assistant |
| Высота преодоления порогов | 20 |
| Отчётность работы в смартфоне | Журнал уборок |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель товара | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.